| 输出 | |
| 输出功率容量 | 600 瓦数 / 1.0kVA |
| 最大可配置功率(瓦) | 600 瓦数 / 1.0kVA |
| 额定输出电压 | 220V, 230V |
| 波形类型 | 方波 |
| 转换时间 | 4 ms typical : 8 ms maximum |
| 输入 |
| 额定输入电压 220V, 230V |
| 输入频率 90 - 264 V |
| 电池与运行时间 |
| 电池类型 AGM |
| 物理参数 | |
| 高 | 182mm, 18.2cm |
| 宽 | 130mm, 13.0cm |
| 深 | 320mm, 32.0cm |
| 净重 | 7.8kg |
| 毛重 | 9.2kg |
| 装运高度 | 275mm, 27.5cm |
| 装运宽度 | 192mm, 19.2cm |
| 装运深度 | 390mm, 39.0cm |
| 物理参数 |
| SCC规范 00731304332688 |
| 环境 |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 40.0dBA |
| 相符性 |
| 标准质保 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态\ |
| RoHS 符合 |


客服1