| 输出 | |
| 输出功率容量 | 390 瓦数 / 650VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 390 瓦数 / 650VA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 63 Hz 与主频率同步 |
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| 输出连接 | (3) Chinese outlet |
| 转换时间 | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 45 - 65 Hz |
| 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| 线缆长度 | 1.2米 |
| 工作电压范围 | 140 - 300V |
| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 典型充电时间 | 8小时 |
| 更换电池 | APCRBC110 |
| 电池充电电压(瓦) | 10 瓦数 |
| 运行时间 | 查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) |
| 电池与运行时间 |
| 查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) |
| 效率 查看效率图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) |
| 通讯与管理 |
| 控制盘 LED 状态显示“在线”、“电池开” |
| 有声报警 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
| 浪涌保护及滤波 |
| 浪涌能量额定值 273焦耳 |
| 数据线保护 RJ11 Modem/Fax/DSL (调制解调器/传真/直接快连链路分路器)保护(双线单路) |
| 物理参数 | |
| 高 | 200mm, 20.0cm |
| 宽 | 115mm, 11.5cm |
| 深 | 257mm, 25.7cm |
| 净重 | 6.2kg |
| 毛重 | 6.5kg |
| 装运高度 | 270mm, 27.0cm |
| 装运宽度 | 198mm, 19.8cm |
| 装运深度 | 340mm, 34.0cm |
| 标准纸箱单元 | 2.0 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 36.0 |
| SCC规范 | 10731304285127 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0 - 914.4米 |
| 存储温度 | -15 - 45 °C |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 45.0dBA |
| 相符性 |
| 标准质保 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态\ |
| RoHS 符合 |


客服1