输出 | |
输出功率容量 | 660 瓦数 / 1.1kVA |
最大可配置功率(瓦) | 660 瓦数 / 1.1kVA |
额定输出电压 | 230V |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步, 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
输出连接 | (6) Chinese outlet |
转换时间 | 8 ms typical : 10 ms maximum |
输入 | |
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
输入端子类型 | Australian/Chinese |
线缆长度 | 1.2米 |
工作电压范围 | 150 - 280V |
最大输入电流 | 5.0A |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 铅酸电池 |
典型充电时间 | 8小时 |
更换电池 | APCRBC113 ![]() |
电池与运行时间 | |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC 数量 | 1 |
电池充电电压(瓦) | 19 瓦数 |
运行时间 | 查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) 查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) |
效率 | 查看效率图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) |
通讯与管理 |
控制盘 LED 状态显示“在线”、“电池开” |
有声报警 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌保护及滤波 |
浪涌能量额定值 273焦耳 |
物理参数 | |
高 | 215mm, 21.5cm |
宽 | 130mm, 13.0cm |
深 | 336mm, 33.6cm |
净重 | 12.0kg |
毛重 | 12.92kg |
装运高度 | 295mm, 29.5cm |
装运宽度 | 245mm, 24.5cm |
装运深度 | 440mm, 44.0cm |
每个运输托盘上产品数量 | 24.0 |
SCC规范 | 00731304291381 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0 - 3048米 |
存储温度 | -15 - 40 °C |
环境 |
存储高度 0 - 9144米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 45.0dBA |
相符性 |
标准质保 2年内维修或更换 |
可持续提供状态\ | |
RoHS | 符合 |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |