| 输出 | |
| 输出功率容量 | 330 瓦数 / 550VA | 
| 最大可配置功率(瓦) | 330 瓦数 / 550VA | 
| 额定输出电压 | 230V | 
| 输出频率(与主频率同步) | 50 Hz 与主频率同步 | 
| 拓朴 | 在线互动式 | 
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 | 
| 输出连接 | (3) Chinese outlet (3) Chinese outlet | 
| 转换时间 | 6 ms typical : 10 ms maximum | 
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 230V | 
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing | 
| 输入端子类型 | Australian/Chinese | 
| 线缆长度 | 1.8米 | 
| 工作电压范围 | 176 – 282V | 
| 最大输入电流 | 6.0A | 
| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 铅酸电池 | 
| 典型充电时间 | 8小时 | 
| 更换电池 | APCRBC110  | 
| 电池与运行时间 | |
| 预期电池寿命(年) | 3 - 5 | 
| RBC 数量 | 1 | 
| 电池充电电压(瓦) | 8 瓦数 | 
| 运行时间 | 查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) 查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) | 
| 通讯与管理 | |
| 接口端口(多个) | USB | 
| 控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | 
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | 
| 浪涌保护及滤波 | 
| 浪涌能量额定值 420焦耳 | 
| 数据线保护 网络管理卡 - 语言包 | 
| 物理参数 | |
| 高 | 190mm, 19.0cm | 
| 宽 | 91mm, 9.1cm | 
| 深 | 310mm, 31.0cm | 
| 净重 | 6.53kg | 
| 毛重 | 7.71kg | 
| 装运高度 | 252mm, 25.2cm | 
| 装运宽度 | 138mm, 13.8cm | 
| 装运深度 | 442mm, 44.2cm | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 标准纸箱单元 | 2.0 | 
| 标准纸箱重量 | 15.91 | 
| SCC规范 | 10731304286896 | 
| 环境 | 
| 工作温度 0 - 40 °C | 
 
| 环境 | |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % | 
| 操作高度 | 0 - 3048米 | 
| 存储温度 | -15 - 45 °C | 
| 存储高度 | 0 - 15240米 | 
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 40.0dBA | 
 
| 相符性 | 
| 管理机构认证 CCC | 
| 标准质保 2年内维修或更换 | 
 
| 可持续提供状态\ | |
| RoHS | 符合 | 
| PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 | 
| EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 | 

 
                                            
 客服1
                    客服1