| 输出 | |
| 输出功率容量 | 800 瓦数 / 1.0kVA | 
| 最大可配置功率(瓦) | 800 瓦数 / 1.0kVA | 
| 额定输出电压 | 230V | 
| 输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 | 
| 输出电压失真 | 满载时小于 5% | 
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步, 57 - 63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 | 
| 拓朴 | 在线互动式 | 
| 波形类型 | 正弦波 | 
| 输出连接 | (2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 | 
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 230V | 
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing | 
| 输入端子类型 | IEC 320 C14 | 
| 线缆长度 | 1.8米 | 
| 工作电压范围 | 151 - 302 可调, 160 – 285V | 
| 电源线数目 | 1 | 
| 电池与运行时间 | 
| 电池类型 外部电池系统 | 
| 替换电池模块注意事项 See the UXI brochure for recharge rates | 
| 电池与运行时间 | 
| 可选用电池 APC-Smart-UPS-XL-1000VA-USB-230V- (可在现场的“技术”选项卡上找到) | 
| 通讯与管理 | |
| 接口端口(多个) | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB | 
| 控制盘 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 | 
| 有声报警 | 电池供电报警,低电报警 | 
| 紧急关断 | 可选 | 
| 可用的智能插槽数量 | 1 | 
| 浪涌保护及滤波 | 
| 浪涌能量额定值 480焦耳 | 
| 滤波 Full time multi-pole noise ?ltering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | 
| 物理参数 | |
| 高 | 216mm, 21.6cm | 
| 宽 | 170mm, 17.0cm | 
| 深 | 439mm, 43.9cm | 
| 净重 | 12.91kg | 
| 毛重 | 15.0kg | 
| 装运高度 | 381mm, 38.1cm | 
| 装运宽度 | 330mm, 33.0cm | 
| 装运深度 | 584mm, 58.4cm | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 每个运输托盘上产品数量 | 24.0 | 
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C | 
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % | 
| 操作高度 | 0 - 3048米 | 
| 存储温度 | -15 - 45 °C | 
 
| 环境 | |
| 存储高度 | 0 - 15240米 | 
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 42.0dBA | 
| 在线热耗散 | 120.0BTU/hr | 
 
| 相符性 | 
| 标准质保 2年内维修或更换 | 
 
| 可持续提供状态\ | |
| RoHS | 符合 | 
| PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 | 
| EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 | 

 
                                            
 客服1
                    客服1