容量 | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA |
型号 | UHA1R-0010 | UHA1R-0015 | UHA1R-0020 | UHA1R-0030 |
UHA1R-0010L | UHA1R-0020L | UHA1R-0030L | ||
变换类型 | 双变换在线式 | |||
输入参数 | ||||
整流器类型 | IGBT整流 | |||
额定电压 | 220Vac单相三线 | |||
输入电压范围 | 120Vac~280Vac | |||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | |||
输入功率因数 | >=0.99 | |||
电池 | ||||
标机电池后备时间 | >=4 分钟 | |||
外置电池模块型号 | U08-09C1-03 | U12-09C1-03 | ||
电池模块规格(mm) | 430W×470D×85H ,26Kg | 430W×575D× 85H,38Kg | ||
电池电压 | 48V | 72V | ||
输出参数 | ||||
额定功率 | 1000VA/900W | 1500VA/1350W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W |
电压稳定度 | 220/230/240Vac(用户可设置) | |||
频率稳定度 | 50Hz或60Hz;±0.1Hz | |||
输出电压波形畸变率 | < 3%线性负载 < 5% 非线性负载 | |||
负载最大峰值因数 | 3:1 (满足 IEC 62040-3) | |||
阶跃型负载能力 | 100% | |||
过载能力(% 额定负载) | 150%,60s | |||
系统参数及标准 | ||||
安装方式 | 机架式/塔式兼容 | |||
整机效率 | Up to 90% | |||
切换时间 | 0ms | |||
噪声 | <50 dB | |||
安规 | IEC/EN62040-1-1 | |||
电磁兼容 | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 | |||
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足IEC/EN 61000-4-5 | |||
防护类型 | IP20 | |||
体积(mm) | 430W×470D×85H | 430W×575D×85H | ||
重量(Kg) | 20 | 22 | 24 | 28 |
9 | 10 | 12 | ||
保修 | 3年 | |||
通信及管理 | ||||
接口类型 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC 卡/Modbus卡/RS485卡) | |||
环境参数 | ||||
运行温度 | 0~+40 ℃ | |||
相对湿度 | 0~95%, 无凝露 | |||
最大海拔高度 | <1500m(超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用) |
选件清单
选件产品名称 | 备注 | |
U08-09C1-03 | 2U,适用于1~2KVA机器用,内含8节 12V电池 | |
U12-09C1-03 | 2U,适用于3KVA机器用,内含12节12V电池 | |
通讯选件 | SIC卡 | 网络监控SIC卡,用于远程TCP/IP的Web监控,支持远程安全关机。 具备扩展网口,可接入温湿度传感器 |
干节点卡 | UPS用干节点卡,提供四路继电器信号输出及三路开关量输入 | |
Modbus卡 | UPS用Modbus组件,用于接入BMS楼宇监控系统 | |
RS485卡 | 485卡,用于UPS与RDU-A机房智能监控单元的连接或并机系统的级联通讯 | |
RS232卡 | 用于对ITA系列有232串口方式接入需求的场合 | |
导轨/支架 | 伸缩导轨,适用于各种服务器机柜,承重50Kg | |
温度传感器 | 带LCD显示温度传感器,可接入SIC卡 | |
温湿度传感器 | 带LCD显示温湿度传感器,可接入SIC卡 | |
后备时间速查表
Liebert ITA 1000VA 后备时间速查表 | ||||||
主机型号 | 电池模块型号 | 900W | 700W | 500W | 300W | 100W |
UHA1R-0010 | 内置电池 | 4m | 7m | 11m | 19m | 47m |
+1 U08-09C1-03 | 27m | 45m | 1h2m | 1h45m | 4h55m | |
+3 U08-09C1-03 | 1h18m | 1h50m | 2h6m | 3h22m | 9h39m | |
UHA1R-0010L | +5 U08-09C1-03 | 3h12m | 5h | 7h6m | 11h52m | 35h40m |
+7 U08-09C1-03 | 4h36m | 7h5m | 9h27m | 15h51m | 47h31m | |
LiebertITA 1500VA 后备时间速查表(无长机) | ||||||
主机型号 | 电池模块型号 | 1350W | 1000W | 700W | 300W | 100W |
UHA1R-0015 | 内置电池 | 4m | 7m | 12m | 45m | 2h40m |
+1 U08-09C1-03 | 24m | 35m | 55m | 3h5m | 9h27m | |
+3 U08-09C1-03 | 1h22m | 1h48m | 3h2m | 7h26m | 24h28m | |
Liebert ITA 2000VA 后备时间速查表 | ||||||
主机型号 | 电池模块型号 | 1800W | 1400W | 1000W | 600W | 200W |
UHA1R-0020 | 内置电池 | 4m | 5m | 10m | 21m | 1h43m |
+1 U08-09C1-03 | 15m | 22m | 32m | 58m | 4h8m | |
+3 U08-09C1-03 | 45m | 1h2m | 1h22m | 3h2m | 9h17m | |
UHA1R-0020L | +5 U08-09C1-03 | 1h27m | 1h48m | 2h31m | 4h12m | 12h48m |
+7 U08-09C1-03 | 2h18m | 2h36m | 3h32m | 6h3m | 18h13m | |
LiebertITA 3000VA 后备时间速查表 | ||||||
主机型号 | 电池模块型号 | 2700W | 2100W | 1500W | 900W | 300W |
UHA1R-0030 | 内置电池 | 4m | 5m | 11m | 22m | 1h42m |
+1 U12-09C1-03 | 18m | 29m | 47m | 1h31m | 3h21m | |
+3 U12-09C1-03 | 1h1m | 1h23m | 1h50m | 2h37m | 4h44m | |
UHA1R-0030L | +5 U12-09C1-03 | 1h42m | 2h14m | 3h11m | 5h18m | 16h |
+7 U12-09C1-03 | 2h30m | 3h15m | 4h32m | 7h29m | 22h24m |